¥45.00/Kg
¥0.12/個
¥0.03/個
面議
¥18.40/盒
¥45.00/Kg
¥0.03/個
面議
¥0.12/個
¥50.00/Kg
品牌paige | 有效期至2021-10-30 [已過期] | 最后更新2020-11-12 09:21 |
外徑x線徑15x1mm | 外徑x線徑15x1.5mm | 外徑x線徑14*2mm |
瀏覽次數108 |
Outer diameter×Wire diameter(外徑×線徑mm) | ||||||||||||||||||
4*1 | 5*1.5 | 6*2 | 8*2.4 | 10*3.1 | 12*3.5 | 15*4 | 30*5 | 30*5.7 | 160*8.6 | |||||||||
5*1 | 6*1.5 | 6.5*2 | 9*2.4 | 11*3.1 | 13*3.5 | 16*4 | 32*5 | 35*5.7 | 165*8.6 | |||||||||
6*1 | 7*1.5 | 7*2 | 10*2.4 | 12*3.1 | 14*3.5 | 17*4 | 35*5 | 40*5.7 | 170*8.6 | |||||||||
7*1 | 8*1.5 | 8*2 | 11*2.4 | 13*3.1 | 15*3.5 | 18*4 | 38*5 | 45*5.7 | 175*8.6 | |||||||||
8*1 | 9*1.5 | 9*2 | 12*2.4 | 14*3.1 | 16*3.5 | 19*4 | 38.5*5 | 50*5.7 | 180*8.6 | |||||||||
9*1 | 10*1.5 | 9.5*2 | 13*2.4 | 15*3.1 | 17*3.5 | 20*4 | 39*5 | 53*5.7 | 185*8.6 | |||||||||
10*1 | 11*1.5 | 10*2 | 14*2.4 | 16*3.1 | 18*3.5 | 21*4 | 39.5*5 | 55*5.7 | 190*8.6 | |||||||||
11*1 | 12*1.5 | 11*2 | 15*2.4 | 17*3.1 | 19*3.5 | 22*4 | 40*5 | 60*5.7 | 195*8.6 | |||||||||
12*1 | 13*1.5 | 12*2 | 16*2.4 | 18*3.1 | 20*3.5 | 23*4 | 42*5 | 65*5.7 | 200*8.6 | |||||||||
13*1 | 14*1.5 | 13*2 | 17*2.4 | 19*3.1 | 21*3.5 | 24*4 | 45*5 | 70*5.7 | 205*8.6 | |||||||||
14*1 | 15*1.5 | 14*2 | 18*2.4 | 20*3.1 | 22*3.5 | 25*4 | 48*5 | 75*5.7 | 210*8.6 | |||||||||
15*1 | 16*1.5 | 15*2 | 19*2.4 | 21*3.1 | 23*3.5 | 26*4 | 50*5 | 80*5.7 | 215*8.6 | |||||||||
16*1 | 17*1.5 | 16*2 | 20*2.4 | 22*3.1 | 24*3.5 | 27*4 | 52*5 | 85*5.7 | 220*8.6 | |||||||||
17*1 | 18*1.5 | 17*2 | 21*2.4 | 23*3.1 | 25*3.5 | 28*4 | 55*5 | 90*5.7 | 225*8.6 | |||||||||
18*1 | 19*1.5 | 18*2 | 22*2.4 | 24*3.1 | 26*3.5 | 29*4 | 58*5 | 95*5.7 | 230*8.6 | |||||||||
19*1 | 20*1.5 | 19*2 | 23*2.4 | 25*3.1 | 27*3.5 | 30*4 | 60*5 | 100*5.7 | 235*8.6 | |||||||||
20*1 | 21*1.5 | 20*2 | 24*2.4 | 26*3.1 | 28*3.5 | 32*4 | 62*5 | 105*5.7 | 240*8.6 | |||||||||
21*1 | 22*1.5 | 21*2 | 25*2.4 | 27*3.1 | 29*3.5 | 35*4 | 65*5 | 110*5.7 | 245*8.6 | |||||||||
22*1 | 23*1.5 | 22*2 | 26*2.4 | 28*3.1 | 30*3.5 | 38*4 | 68*5 | 115*5.7 | 250*8.6 | |||||||||
23*1 | 24*1.5 | 23*2 | 27*2.4 | 29*3.1 | 31*3.5 | 40*4 | 70*5 | 120*5.7 | 255*8.6 | |||||||||
24*1 | 25*1.5 | 24*2 | 28*2.4 | 30*3.1 | 32*3.5 | 42*4 | 72*5 | 125*5.7 | 260*8.6 | |||||||||
25*1 | 26*1.5 | 25*2 | 29*2.4 | 31*3.1 | 33*3.5 | 45*4 | 75*5 | 130*5.7 | 265*8.6 | |||||||||
26*1 | 27*1.5 | 26*2 | 30*2.4 | 32*3.1 | 34*3.5 | 48*4 | 78*5 | 135*5.7 | 270*8.6 | |||||||||
27*1 | 28*1.5 | 27*2 | 31*2.4 | 33*3.1 | 35*3.5 | 50*4 | 80*5 | 140*5.7 | 275*8.6 | |||||||||
28*1 | 29*1.5 | 28*2 | 32*2.4 | 34*3.1 | 36*3.5 | 52*4 | 85*5 | 145*5.7 | 280*8.6 | |||||||||
29*1 | 30*1.5 | 29*2 | 33*2.4 | 35*3.1 | 37*3.5 | 55*4 | 90*5 | 150*5.7 | 285*8.6 | |||||||||
30*1 | 31*1.5 | 30*2 | 34*2.4 | 36*3.1 | 38*3.5 | 58*4 | 95*5 | 155*5.7 | 290*8.6 | |||||||||
31*1 | 32*1.5 | 31*2 | 35*2.4 | 37*3.1 | 39*3.5 | 60*4 | 100*5 | 160*5.7 | 295*8.6 | |||||||||
32*1 | 33*1.5 | 32*2 | 36*2.4 | 38*3.1 | 40*3.5 | 62*4 | 105*5 | 165*5.7 | 300*8.6 | |||||||||
33*1 | 34*1.5 | 33*2 | 37*2.4 | 39*3.1 | 41*3.5 | 65*4 | 110*5 | 170*5.7 | 305*8.6 | |||||||||
34*1 | 35*1.5 | 34*2 | 38*2.4 | 40*3.1 | 42*3.5 | 68*4 | 115*5 | 175*5.7 | 310*8.6 | |||||||||
35*1 | 36*1.5 | 35*2 | 39*2.4 | 41*3.1 | 43*3.5 | 70*4 | 120*5 | 180*5.7 | 315*8.6 | |||||||||
36*1 | 37*1.5 | 36*2 | 40*2.4 | 42*3.1 | 44*3.5 | 72*4 | 125*5 | 185*5.7 | 320*8.6 | |||||||||
37*1 | 38*1.5 | 37*2 | 41*2.4 | 43*3.1 | 45*3.5 | 75*4 | 130*5 | 190*5.7 | 325*8.6 | |||||||||
38*1 | 39*1.5 | 38*2 | 42*2.4 | 44*3.1 | 46*3.5 | 78*4 | 135*5 | 195*5.7 | 330*8.6 | |||||||||
39*1 | 40*1.5 | 39*2 | 43*2.4 | 45*3.1 | 47*3.5 | 80*4 | 140*5 | 200*5.7 | 335*8.6 | |||||||||
40*1 | 42*1.5 | 40*2 | 44*2.4 | 46*3.1 | 48*3.5 | 85*4 | 145*5 | 205*5.7 | 340*8.6 | |||||||||
43*1.5 | 41*2 | 45*2.4 | 47*3.1 | 49*3.5 | 90*4 | 150*5 | 210*5.7 | 345*8.6 | ||||||||||
44*1.5 | 42*2 | 46*2.4 | 48*3.1 | 50*3.5 | 95*4 | 155*5 | 215*5.7 | 350*8.6 | ||||||||||
45*1.5 | 43*2 | 47*2.4 | 49*3.1 | 51*3.5 | 100*4 | 160*5 | 220*5.7 | 355*8.6 | ||||||||||
46*1.5 | 44*2 | 48*2.4 | 50*3.1 | 52*3.5 | 105*4 | 165*5 | 225*5.7 | 360*8.6 | ||||||||||
48*1.5 | 45*2 | 49*2.4 | 51*3.1 | 53*3.5 | 110*4 | 170*5 | 230*5.7 | 365*8.6 | ||||||||||
50*1.5 | 46*2 | 50*2.4 | 52*3.1 | 54*3.5 | 115*4 | 175*5 | 235*5.7 | 370*8.6 | ||||||||||
55*1.5 | 47*2 | 51*2.4 | 53*3.1 | 55*3.5 | 120*4 | 180*5 | 240*5.7 | 375*8.6 | ||||||||||
60*1.5 | 48*2 | 52*2.4 | 54*3.1 | 56*3.5 | 125*4 | 185*5 | 245*5.7 | 380*8.6 | ||||||||||
65*1.5 | 49*2 | 53*2.4 | 55*3.1 | 57*3.5 | 130*4 | 190*5 | 250*5.7 | 385*8.6 | ||||||||||
70*1.5 | 50*2 | 54*2.4 | 56*3.1 | 58*3.5 | 135*4 | 195*5 | 255*5.7 | 390*8.6 | ||||||||||
75*1.5 | 51*2 | 55*2.4 | 57*3.1 | 59*3.5 | 140*4 | 200*5 | 260*5.7 | 395*8.6 | ||||||||||
80*1.5 | 52*2 | 56*2.4 | 58*3.1 | 60*3.5 | 145*4 | 205*5 | 265*5.7 | 400*8.6 | ||||||||||
85*1.5 | 53*2 | 57*2.4 | 59*3.1 | 61*3.5 | 150*4 | 210*5 | 270*5.7 | 405*8.6 | ||||||||||
90*1.5 | 54*2 | 58*2.4 | 60*3.1 | 62*3.5 | 155*4 | 215*5 | 275*5.7 | 410*8.6 | ||||||||||
100*1.5 | 55*2 | 59*2.4 | 61*3.1 | 63*3.5 | 160*4 | 220*5 | 280*5.7 | 415*8.6 | ||||||||||
56*2 | 60*2.4 | 62*3.1 | 64*3.5 | 165*4 | 225*5 | 285*5.7 | 420*8.6 | |||||||||||
57*2 | 61*2.4 | 63*3.1 | 65*3.5 | 170*4 | 230*5 | 290*5.7 | 425*8.6 | |||||||||||
58*2 | 62*2.4 | 64*3.1 | 66*3.5 | 175*4 | 235*5 | 295*5.7 | 430*8.6 | |||||||||||
59*2 | 63*2.4 | 65*3.1 | 67*3.5 | 180*4 | 240*5 | 300*5.7 | 435*8.6 | |||||||||||
60*2 | 64*2.4 | 66*3.1 | 68*3.5 | 185*4 | 245*5 | 305*5.7 | 440*8.6 | |||||||||||
61*2 | 65*2.4 | 67*3.1 | 69*3.5 | 190*4 | 250*5 | 310*5.7 | 445*8.6 | |||||||||||
62*2 | 66*2.4 | 68*3.1 | 70*3.5 | 195*4 | 255*5 | 315*5.7 | 450*8.6 | |||||||||||
63*2 | 67*2.4 | 69*3.1 | 71*3.5 | 200*4 | 260*5 | 320*5.7 | ||||||||||||
64*2 | 68*2.4 | 70*3.1 | 72*3.5 | 205*4 | 265*5 | 325*5.7 | ||||||||||||
65*2 | 69*2.4 | 71*3.1 | 73*3.5 | 210*4 | 270*5 | 330*5.7 | ||||||||||||
66*2 | 70*2.4 | 72*3.1 | 74*3.5 | 215*4 | 275*5 | 335*5.7 | ||||||||||||
67*2 | 71*2.4 | 73*3.1 | 75*3.5 | 220*4 | 280*5 | 340*5.7 | ||||||||||||
68*2 | 72*2.4 | 74*3.1 | 76*3.5 | 225*4 | 285*5 | 345*5.7 | ||||||||||||
69*2 | 73*2.4 | 75*3.1 | 77*3.5 | 230*4 | 290*5 | 350*5.7 | ||||||||||||
70*2 | 74*2.4 | 76*3.1 | 78*3.5 | 235*4 | 295*5 | 355*5.7 | ||||||||||||
71*2 | 75*2.4 | 77*3.1 | 79*3.5 | 240*4 | 300*5 | 360*5.7 | ||||||||||||
72*2 | 76*2.4 | 78*3.1 | 80*3.5 | 245*4 | 305*5 | 365*5.7 | ||||||||||||
73*2 | 77*2.4 | 79*3.1 | 85*3.5 | 250*4 | 310*5 | 370*5.7 | ||||||||||||
74*2 | 78*2.4 | 80*3.1 | 90*3.5 | 255*4 | 315*5 | 375*5.7 | ||||||||||||
75*2 | 79*2.4 | 85*3.1 | 95*3.5 | 260*4 | 320*5 | 380*5.7 | ||||||||||||
76*2 | 80*2.4 | 90*3.1 | 100*3.5 | 325*5 | 385*5.7 | |||||||||||||
77*2 | 85*2.4 | 95*3.1 | 105*3.5 | 330*5 | 390*5.7 | |||||||||||||
78*2 | 90*2.4 | 100*3.1 | 110*3.5 | 335*5 | 395*5.7 | |||||||||||||
79*2 | 95*2.4 | 105*3.1 | 115*3.5 | 340*5 | 400*5.7 | |||||||||||||
80*2 | 100*2.4 | 110*3.1 | 120*3.5 | 345*5 | 440*57 | |||||||||||||
85*2 | 105*2.4 | 115*3.1 | 125*3.5 | 350*5 | 470*5.7 | |||||||||||||
90*2 | 110*2.4 | 120*3.1 | 130*3.5 | 355*5 | 495*5.7 | |||||||||||||
95*2 | 115*2.4 | 125*3.1 | 135*3.5 | 360*5 | 520*5.7 | |||||||||||||
100*2 | 120*2.4 | 130*3.1 | 140*3.5 | 365*5 | 530*5.7 | |||||||||||||
105*2 | 125*2.4 | 135*3.1 | 145*3.5 | 370*5 | 145*3.5 | |||||||||||||
110*2 | 130*2.4 | 140*3.1 | 150*3.5 | 375*5 | 150*3.5 | |||||||||||||
115*2 | 135*2.4 | 145*3.1 | 155*3.5 | 380*5 | 155*3.5 | |||||||||||||
120*2 | 140*2.4 | 150*3.1 | 160*3.5 | 385*5 | 160*3.5 | |||||||||||||
125*2 | 145*2.4 | 155*3.1 | 165*3.5 | 390*5 | 165*3.5 | |||||||||||||
130*2 | 150*2.4 | 160*3.1 | 170*3.5 | 395*5 | 170*3.5 | |||||||||||||
155*2.4 | 165*3.1 | 175*3.5 | 400*5 | 175*3.5 | ||||||||||||||
160*2.4 | 170*3.1 | 180*3.5 | 180*3.5 | |||||||||||||||
165*2.4 | 175*3.1 | 185*3.5 | 185*3.5 | |||||||||||||||
170*2.4 | 180*3.1 | 190*3.5 | 190*3.5 | |||||||||||||||
175*2.4 | 185*3.1 | 195*3.5 | 195*3.5 | |||||||||||||||
180*2.4 | 190*3.1 | 200*3.5 | 200*3.5 | |||||||||||||||
185*2.4 | 195*3.1 | 205*3.5 | 205*3.5 | |||||||||||||||
190*2.4 | 200*3.1 | 210*3.5 | 210*3.5 | |||||||||||||||
195*2.4 | 205*3.1 | 215*3.5 | 215*3.5 | |||||||||||||||
200*2.4 | 210*3.1 | 220*3.5 | 220*3.5 | |||||||||||||||
205*2.4 | 215*3.1 | 225*3.5 | 225*3.5 | |||||||||||||||
210*2.4 | 220*3.1 | 230*3.5 | 230*3.5 | |||||||||||||||
215*2.4 | 225*3.1 | 235*3.5 | 235*3.5 | |||||||||||||||
220*2.4 | 230*3.1 | 240*3.5 | 240*3.5 | |||||||||||||||
225*2.4 | 235*3.1 | 245*3.5 | 245*3.5 | |||||||||||||||
230*2.4 | 240*3.1 | 250*3.5 | 250*3.5 | |||||||||||||||
235*2.4 | 245*3.1 | 255*3.5 | 255*3.5 | |||||||||||||||
240*2.4 | 250*3.1 | 260*3.5 | 260*3.5 | |||||||||||||||
245*2.4 | 255*3.1 | |||||||||||||||||
250*2.4 | 260*3.1 | |||||||||||||||||
255*2.4 | 265*3.1 | |||||||||||||||||
260*2.4 | 270*3.1 | |||||||||||||||||
275*3.1 | ||||||||||||||||||
280*3.1 | ||||||||||||||||||
285*3.1 | ||||||||||||||||||
290*3.1 | ||||||||||||||||||
295*3.1 | ||||||||||||||||||
300*3.1 |
公司名 | 河北派格液壓橡塑科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 全國 | 企業類型 | () |
主營行業 | |||
主營產品或服務 |
¥380.00/平米
¥380.00/平米
¥380.00/平米
¥380.00/平米
¥380.00/平米